Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.
Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Antonis Cornelis van Keep | x | 93 | 10 | 26 | leeft nog |
2 | Johannes Petrus Cornelis van Keep | x | 92 | 0 | 5 | leeft nog |
3 | Cornelis Petrus Maria Kepers | x | 90 | 9 | 5 | x |
4 | Paulus Franciscus van Keep | x | 90 | 2 | 7 | x |
5 | Josephus Adrianus van Keep | x | 89 | 5 | 24 | leeft nog |
6 | Joannes van Keep | x | 89 | 1 | 4 | x |
7 | Paulus Franciscus Gabriel Adrianus Josephus van Keep | x | 88 | 11 | 1 | leeft nog |
8 | Cornelis van Keep | x | 86 | 9 | 14 | x |
9 | Adrianus Cornelis Maria van Keep | x | 86 | 2 | 22 | x |
10 | Adrianus Jacobus Antonius Kepers | x | 86 | 1 | 0 | x |
11 | Adrianus Kepers | ongeveer | 84 | 10 | 18 | x |
12 | Franciscus Paulus Henri van Keep | x | 84 | 5 | 13 | leeft nog |
13 | Johannes Cornelis Keepen | x | 84 | 5 | 11 | x |
14 | Adriaan Kepers | x | 84 | 5 | 3 | x |
15 | Antonius Johannes Petrus Kepers | x | 83 | 2 | 7 | x |
16 | Adrianus Keepers | x | 83 | 0 | 25 | x |
17 | Henricus Keepen | ongeveer | 83 | 0 | 0 | x |
18 | Adrianus C. Keepers | ongeveer | 83 | 0 | 0 | leeft nog |
19 | Johannes Petrus Maria Keepers | x | 82 | 8 | 4 | x |
20 | Joannes Cornelis Keepen | ongeveer | 82 | 4 | 12 | x |
21 | Cornelis Kepers | x | 81 | 11 | 19 | x |
22 | Johannes Keepers | x | 81 | 10 | 0 | x |
23 | Kornelis Keepers | x | 81 | 4 | 26 | x |
24 | Petrus van Keep | ongeveer | 81 | 2 | 15 | x |
25 | Cornelis Adrianus Antonius van Keep | x | 80 | 9 | 13 | leeft nog |
Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Adriana Maria Kepers | x | 95 | 3 | 29 | x |
2 | Maria Johanna Petronella van Keep | x | 92 | 3 | 11 | x |
3 | Jacoba Keepers | x | 92 | 1 | 8 | leeft nog |
4 | Jacoba Bernardina Maria Kepers | x | 91 | 11 | 1 | x |
5 | Elisabeth Marie Keepers | x | 91 | 3 | 29 | x |
6 | Dimphna Maria Keepers | x | 90 | 9 | 9 | leeft nog |
7 | Catharina Keepen | x | 89 | 10 | 22 | x |
8 | Dina Keepers | x | 89 | 9 | 28 | leeft nog |
9 | Adriana Antonia Henrica Kepers | x | 89 | 0 | 27 | x |
10 | Adriana Keepers | x | 88 | 11 | 8 | x |
11 | Johanna Kepers | x | 88 | 4 | 24 | leeft nog |
12 | Maria Theresia Kepers | ongeveer | 88 | 2 | 20 | x |
13 | Elisabeth Maria Keepers | x | 87 | 2 | 25 | leeft nog |
14 | Maria Louise Julia Gabriella van Keep | x | 86 | 8 | 20 | leeft nog |
15 | Mathilda Maria van Keep | x | 86 | 5 | 23 | leeft nog |
16 | Maria Keepers | x | 86 | 0 | 10 | leeft nog |
17 | Christina Keepen | x | 85 | 10 | 12 | x |
18 | Gabriella Anna Maria van Keep | x | 85 | 4 | 6 | leeft nog |
19 | Carolina Theresia Kepers | ongeveer | 85 | 3 | 22 | x |
20 | Johanna Adriana Keepers | x | 85 | 0 | 8 | leeft nog |
21 | Jacoba Kepers | ongeveer | 84 | 3 | 19 | x |
22 | Anna Cornelia Dymphna Maria Kepers | x | 84 | 3 | 10 | x |
23 | Maria Adriana Paulina van Keep | x | 84 | 3 | 2 | x |
24 | Dymphna Maria Gabriella van Keep | x | 83 | 0 | 17 | leeft nog |
25 | Adriana Kepers | x | 82 | 11 | 12 | x |
26 | Jacoba Dympna Agatha Kepers | x | 82 | 7 | 5 | x |
27 | Adriana Cornelia Keepers | x | 81 | 10 | 20 | leeft nog |
28 | Anna Elisabeth Kepers | ongeveer | 81 | 8 | 11 | x |
29 | Helena Christianus Kepers | ongeveer | 81 | 7 | 15 | x |
30 | Petronella Maria Keepers | x | 81 | 1 | 9 | x |
31 | Elisabetha Kepers | ongeveer | 80 | 10 | 24 | x |
32 | Maria Kepers | ongeveer | 80 | 7 | 20 | x |
33 | Henriette Petronella van Keep | x | 80 | 7 | 7 | leeft nog |
34 | Wilhelma van Keep | ongeveer | 80 | 6 | 26 | x |
35 | Christina Keepers | x | 80 | 6 | 11 | x |
36 | Adriana Kepers | ongeveer | 80 | 5 | 22 | x |
37 | Anna Maria van Keep | x | 80 | 3 | 24 | leeft nog |
38 | Maria Johanna van Keep | x | 80 | 3 | 3 | leeft nog |
39 | Dymphna Keepers | x | 80 | 0 | 11 | x |
(*) Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld. Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*) |
Geboorteperiode | Geboren | Overleden |
Tot en met 31-12-1700 | 81 | 5 | |
Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 | 43 | 4 | |
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 | 55 | 3 | |
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 | 86 | 7 | |
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 | 104 | 3 | |
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 | 88 | 20 | |
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 | 138 | 36 | |
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 | 113 | 24 | |
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 | 159 | 23 | |
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 | 199 | 32 | |
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 | 121 | 6 | |
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 | 130 | 2 | |
Vanaf 01-01-1976 | 123 | 1 | |
Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben |
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Adriana Antonia Henrica Kepers en Adrianus Koster | x | 60 | 7 | 19 | x |
2 | Adrianus Kepers en Anna Maria Lambrechts | x | 59 | 4 | 7 | x |
3 | Josephus Adrianus van Keep en P.J. Verpalen | x | 58 | 11 | 4 | beide leven nog |
4 | Petronella Maria Keepers en Petrus Rockx | x | 58 | 9 | 7 | x |
5 | Adriana Keepers en Petrus Wilhelmus Johannes van Kelle | x | 58 | 5 | 10 | x |
6 | Catharina Keepen en Bair Diesch | x | 58 | 0 | 22 | x |
7 | Elisabeth Maria Keepers en Johannes Petrus Vergouwen | x | 57 | 7 | 21 | x |
8 | Maria Louise Julia Gabriella van Keep en H.G. de Bont | x | 57 | 3 | 10 | beide leven nog |
9 | Adrianus Jacobus Antonius Kepers en Ria (J.M) Horres | ongeveer | 57 | 0 | 0 | x |
10 | Adrianus Keepers en Maria Johanna de Wolf | x | 56 | 1 | 16 | x |
11 | Anna Cornelia Keepers en Adrianus Keysers | ongeveer | 56 | 0 | 0 | x |
12 | Cornelis Petrus Maria Kepers en Adriana Cornelia van Crugten | x | 55 | 11 | 28 | x |
13 | Adrianus C. Keepers en Jo W. Th. van de Klundert | ongeveer | 55 | 10 | 10 | beide leven nog |
14 | Maria Adriana Paulina van Keep en Adrianus Gelens | x | 55 | 7 | 1 | x |
15 | Johannes Keepers en Jeltje Johanna Piek | ongeveer | 55 | 6 | 3 | x |
16 | Adrianus Cornelis Maria van Keep en Mieke Eulaia Emanuele Lips | x | 55 | 2 | 0 | x |
17 | Jacoba Kepers en Johannis van de Weijgaert | x | 54 | 11 | 4 | x |
18 | Joannus Adrianus Josephus Kepers en Theresia van Oorschot | x | 54 | 4 | 19 | x |
19 | Franciscus Paulus Henri van Keep en B.J.M. Josephi | x | 54 | 1 | 10 | beide leven nog |
20 | Maria Kepers en Christiaan Dijkers | x | 54 | 1 | 9 | x |
21 | Adriana Kepers en Petrus Leonardus Kenis | x | 54 | 0 | 14 | x |
22 | Gabriella Anna Maria van Keep en Ron Ch.M. M. van Pelt | x | 54 | 0 | 12 | beide leven nog |
23 | Maria Johanna Petronella van Keep en Hubertus Wilhelmus Johannes van Bussel | x | 53 | 10 | 7 | x |
24 | Anna Maria van Keep en W.A.M van der Burg | x | 53 | 7 | 11 | beide leven nog |
25 | Joannes Christiani Kepers en Elisabeth Antonii van der Boom | x | 53 | 1 | 13 | x |
26 | Adriaan Kepers en Johanna van der Minnen | x | 52 | 11 | 5 | x |
27 | Henriette Petronella van Keep en T.B.T. Roosen | x | 51 | 6 | 18 | beide leven nog |
28 | Willem van Keep en Johanna Soffers | x | 51 | 1 | 18 | x |
29 | Johanna Elisabeth Keepers en Cornelis van de Nobelen | x | 50 | 11 | 20 | x |
30 | Johannes Adrianus Kepers en Maria Wilhelmina Johanna Verhoeven | x | 50 | 9 | 8 | beide leven nog |
31 | Maria Johanna van Keep en T.G.M. Bogers | x | 50 | 8 | 5 | beide leven nog |
32 | Cornelius Keepers en Adriana Bogers | x | 50 | 4 | 2 | x |
Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e getrouwd zijn |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Johanna Adriana Maria Kepers | ongeveer | 17 | 0 | 0 |
2 | Dymphna Keepers | x | 17 | 3 | 23 |
3 | Lucia Anna van Keep | x | 17 | 9 | 8 |
4 | Walterus Laurentius Kepen | ongeveer | 19 | 0 | 0 |
5 | Helena Christianus Kepers | ongeveer | 19 | 3 | 16 |
6 | Antonia Maria Johanna Kepers | x | 19 | 7 | 13 |
7 | Henricus Bernardus Kepers | x | 19 | 8 | 10 |
8 | Anna Keepers | x | 19 | 8 | 26 |
9 | Elisabeth Maria Kepers | x | 19 | 10 | 15 |
10 | Anna Cornelia Keepers | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
11 | Maria Keepers | x | 20 | 1 | 8 |
12 | Robert Maria Gerard Kepers | x | 20 | 3 | 28 |
13 | Jacoba Maria Petronella Kepers | x | 20 | 4 | 3 |
14 | Geertruida Keepen | x | 20 | 4 | 17 |
15 | Catharina Keepen | x | 20 | 5 | 9 |
16 | Hubertus Jacobus Keepers | x | 20 | 6 | 0 |
17 | Maria Cornelia Keepers | x | 20 | 6 | 8 |
18 | Petronella Keepers | x | 20 | 6 | 8 |
19 | Petronilla Joannis Kepers | ongeveer | 20 | 7 | 25 |
20 | Cornelis Adrianus Keepers | x | 20 | 8 | 14 |
21 | Elisabeth Maria Johanna Kepers | x | 20 | 9 | 22 |
22 | Adrianus Bernardus Keepers | x | 20 | 10 | 6 |
23 | Adriana Kepers | x | 20 | 10 | 29 |
24 | Adriana Kepers | x | 20 | 11 | 2 |
(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld. Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben |
Echtpaar | Kinderen |
Pieternella Keepers en Jan Sebastiaan van Dorst | 14 |
Dymphna Keepers en Jacobus Schouteren | 14 |
Maria Keepers en Cornelis Jongenelen | 12 |
Henricus Kepers en Jacoba Johanna van Merrienboer | 12 |
Adrianus Kepers en Anna Maria Lambrechts | 12 |
Walterus Laurens Kepen en Anna Maria van Olmen | 11 |
Petronella Wilhelmina van Keep en Cornelis Ribbens | 11 |
Matheus Adriaens Keepen en Jenneken Dirck Tack | 10 |
Maria Antonis Aert Jonckers Keijpen en Leonardus Jansen Eels | 10 |
Laurentius Walteri Kepen en Anna Gerardi van Beddaf | 10 |
Joannes Matheus Kepers en Cornelia Marijnisse Blom | 10 |
Jacobus Walteri Kepen en Joanna Marcelisse Koninckx, | 10 |
Helena Christianus Kepers en Johannes Henricus Roelands | 10 |
Catharina Kepers en Johannis Ribbens | 10 |
Antonia Maria Johanna Kepers en Jan Pieter van Kessel | 10 |
Adrianus Joannis Kepen en Maria Adriaenssen | 10 |
Adriaan van Keep en Petronella Gielen | 10 |
Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Laurentius Walteri Kepen | ongeveer | 60 | 6 | 9 |
2 | Joannes Cornelis Keepen | ongeveer | 59 | 5 | 3 |
3 | Cornelius Jacobsen Keppers | ongeveer | 56 | 10 | 26 |
4 | Walterus Laurens Kepen | ongeveer | 55 | 0 | 1 |
5 | Mattheus Adriani Kepen | ongeveer | 55 | 0 | 0 |
6 | Petrus Kepers | x | 52 | 9 | 13 |
7 | Jacobus Keepers | x | 52 | 5 | 23 |
8 | Arnoldus Adriani Kepen | ongeveer | 52 | 2 | 21 |
9 | Adrianus Johannes Josephus van Keep | x | 52 | 2 | 9 |
10 | Adrianus Adriani Kepen | ongeveer | 51 | 8 | 2 |
11 | Adriaan van Keep | ongeveer | 50 | 10 | 18 |
12 | Wilhelmus Keepers | x | 50 | 9 | 18 |
13 | Jacobus Kepers | ongeveer | 50 | 8 | 6 |
14 | Paulus Franciscus van Keep | ongeveer | 50 | 0 | 0 |
15 | Joannes van Keep | x | 49 | 0 | 24 |
16 | Jacobus Walteri Kepen | ongeveer | 48 | 9 | 5 |
17 | Cornelis Kepers | x | 48 | 2 | 15 |
18 | Johannes Laurentius Keepen | ongeveer | 48 | 1 | 14 |
19 | Lucas Kepers | ongeveer | 47 | 7 | 12 |
20 | Jan Jacobus Keepers | x | 47 | 4 | 23 |
21 | Joannes Christiani Kepers | ongeveer | 46 | 5 | 19 |
22 | Cornelius Keepen | ongeveer | 46 | 0 | 0 |
23 | Johannes Gerardus Marinus Kepers | x | 45 | 11 | 7 |
24 | Jacobus Kepers | x | 45 | 9 | 26 |
25 | Hendrik Kepers | x | 45 | 3 | 15 |
26 | Christianus Kepers | ongeveer | 44 | 9 | 9 |
27 | Johannes Kepers | x | 44 | 9 | 1 |
28 | Petrus van Keep | x | 44 | 7 | 1 |
29 | Willem van Keep | x | 44 | 2 | 28 |
30 | Cornelis Keepers | x | 44 | 2 | 23 |
31 | Johannes Josephus Cornelis Marie van Keep | x | 43 | 10 | 8 |
32 | Petrus Cornelius Kepers | ongeveer | 43 | 9 | 28 |
33 | Henricus Bernardus Kepers | x | 43 | 3 | 7 |
34 | Kornelis Keepers | x | 43 | 3 | 4 |
35 | Adrianus Jacobi Kepen | ongeveer | 43 | 2 | 21 |
36 | Jacobus Kepers | ongeveer | 43 | 2 | 1 |
37 | Adrianus Jacobus Antonius Kepers | x | 42 | 10 | 3 |
38 | Adrianus Kepers | ongeveer | 42 | 10 | 1 |
39 | Jacobus Jansse Keiper | ongeveer | 42 | 9 | 12 |
40 | Joannes Kepers | ongeveer | 42 | 8 | 29 |
41 | Adriaan van Keep | x | 42 | 6 | 9 |
42 | Joannus Arnoldus Hendrikus Kepers | x | 42 | 3 | 28 |
43 | Johannes Franciscus Maria Kepers | x | 42 | 3 | 20 |
44 | Jacobus Jansens Kepers | ongeveer | 42 | 3 | 4 |
45 | Adrianus Kepen | ongeveer | 42 | 0 | 0 |
46 | Adrianus Joannis Kepen | ongeveer | 42 | 0 | 0 |
47 | Adrianus C. Keepers | ongeveer | 42 | 0 | 0 |
48 | Wilhelmus Franciscus Keepen | x | 41 | 8 | 19 |
49 | Adrianus Keepers | x | 41 | 8 | 5 |
50 | Henricus Kepers | x | 41 | 6 | 22 |
51 | Theodorus Kepers | x | 41 | 6 | 6 |
52 | Angelus Keuppens | ongeveer | 41 | 2 | 2 |
53 | Matheus Adriaens Keepen | ongeveer | 41 | 0 | 0 |
(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen één maand van elkaar geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij één (echt)paar! Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager) |
x |
Tweeling |
Paar (**) | Aantal (***) |
Maria Antonis Aert Jonckers Keijpen en Leonardus Jansen Eels | 1 |
Adriana Arnoldus Aertsen Keipen en Gerardus Stoffels | 1 |
Walterus Laurentius Kepen en Petrina Jacobus Hendricx | 1 |
Laurentius Walteri Kepen en Anna Gerardi van Beddaf | 1 |
Elisabeth Adriani Kepen en Cornelius Joannes van de Wijngaert | 1 |
Adriana van Keep en Jacobus Houtepen | 1 |
Adriaan van Keep en Johanna Maria van de Weijgaert | 1 |
Elisabetha Kepers en Cornelius Lochtenborgh | 1 |
Jacobus Kepers en Hendrina Johanna Tak | 2 |
Jacobus Kepers en Cornelia de Jong | 1 |
Adrianus Cornelius Antonius Wilhelmus Keepers en Wilhelmina Hendrica Wouterse | 1 |
Johannes Kepers en Catharina Maria van Aart | 1 |
Adriaan Kepers en Johanna van der Minnen | 1 |
Karel Keepers en Johanna Gerardina Petronella de Vos | 1 |
Maria Tecla Wilhelmina Keepers en Antonius Maria Josephus Johannes Hendriks | 1 |
Dymphna Keepers en Jacobus Schouteren | 1 |
Pieternella Keepers en Jan Sebastiaan van Dorst | 1 |
Cornelia Kepers en Corneille Donkers | 1 |
Anna Elisabeth Kepers en Joannes Sips | 1 |
Angelus Keuppens en Maria Adriaense Dogge | 1 |
Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen. |
x |
Periode tot en met 1700 (in totaal 49 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Minderhout België | 23 |
Meer Belgie | 10 |
Hoogstraten België | 8 |
Oostelaar | 5 |
x |
Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 34 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Minderhout België | 14 |
Zundert | 8 |
Wouw | 6 |
x |
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 26 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Etten | 9 |
Wouw | 5 |
Essen Belgie | 3 |
x |
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 42 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Baarle Nassau | 12 |
Oud-Gastel | 6 |
Etten | 5 |
Zundert | 5 |
Rijsbergen | 4 |
Sprundel | 3 |
Ulicoten | 3 |
Wouw | 3 |
x |
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 34 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Groot Zundert | 7 |
Zundert | 6 |
Ginneken | 5 |
Ginneken-Bavel | 5 |
Steenbergen | 5 |
Oud-Gastel | 3 |
x |
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 32 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Oud-Gastel | 12 |
Ginneken | 8 |
Zundert | 5 |
Ginneken-Bavel | 4 |
x |
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 55 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Oud-Gastel | 24 |
Zundert | 13 |
Ginneken | 7 |
Steenbergen | 7 |
x |
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 30 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Oud-Gastel | 7 |
Oudenbosch | 6 |
Nieuwkuijk | 4 |
Zundert | 4 |
Steenbergen | 3 |
Tilburg | 3 |
x |
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 53 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Oud-Gastel | 22 |
Breda | 8 |
Steenbergen | 8 |
Oudenbosch | 6 |
Loenhout België | 4 |
x |
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 93 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Oud-Gastel | 22 |
Roosendaal | 16 |
Oudenbosch | 12 |
Steenbergen | 10 |
Oisterwijk | 6 |
Roermond | 6 |
Breda | 4 |
Teteringen | 3 |
x |
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 68 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Roosendaal | 18 |
Oisterwijk | 14 |
Oud-Gastel | 10 |
Eindhoven | 8 |
Breda | 4 |
Tilburg | 4 |
Deventer | 3 |
x |
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 72 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Oisterwijk | 14 |
Roosendaal | 12 |
Oud-Gastel | 11 |
Eindhoven | 4 |
Goirle | 4 |
Breda | 3 |
Deventer | 3 |
Heerlen | 3 |
x |
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 37 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Eindhoven | 5 |
Tilburg | 5 |
Breda | 3 |
Oisterwijk | 3 |
Oudenbosch | 3 |
Roosendaal | 3 |
x |
Periode vanaf 2001 (in totaal 16 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Breda | 5 |