Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.
Samenstelling van het nageslacht van Berendt Nibberich | |||||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) | 368 | 347 | 0 | 715 | |||
→ waarvan naamdragers (*) | 228 | 214 | 0 | 442 | |||
Aantal nog levende personen | 192 | 205 | 0 | 397 | |||
→ waarvan naamdragers (*) | 100 | 104 | 0 | 204 |
Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
Samenstelling | Breedte (*) | |||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
Generatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1515 | 1515 |
Generatie 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1545 | 1560 |
Generatie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 1600 |
Generatie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1632 | 1632 |
Generatie 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1672 | 1688 |
Generatie 6 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1695 | 1718 |
Generatie 7 | 11 | 21 | 0 | 32 | 1728 | 1758 |
Generatie 8 | 18 | 20 | 0 | 38 | 1766 | 1799 |
Generatie 9 | 10 | 18 | 0 | 28 | 1805 | 1844 |
Generatie 10 | 27 | 16 | 0 | 43 | 1837 | 1892 |
Generatie 11 | 32 | 26 | 0 | 58 | 1864 | 1905 |
Generatie 12 | 60 | 44 | 0 | 104 | 1895 | 1935 |
Generatie 13 | 83 | 99 | 0 | 182 | 1926 | 1969 |
Generatie 14 | 89 | 76 | 0 | 165 | 1949 | 1995 |
Generatie 15 | 20 | 18 | 0 | 38 | 1982 | 2005 |
Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Daniel Theodorus Nibbering | x | 90 | 9 | 13 | leeft nog |
2 | Theodorus Nibbering | x | 90 | 1 | 0 | x |
3 | Adolf Nibbering | x | 89 | 3 | 28 | x |
4 | Martinus Nibbering | x | 89 | 3 | 25 | x |
5 | Cornelis Nibbering | x | 89 | 2 | 3 | leeft nog |
6 | Cornelis Nibbering | x | 88 | 3 | 4 | x |
7 | Johannes Nibbering | x | 87 | 10 | 24 | leeft nog |
8 | Johannes Nibbering | x | 87 | 9 | 0 | leeft nog |
9 | Nicolaas Nibbering | x | 87 | 8 | 23 | leeft nog |
10 | Gerardus Nibbering | x | 86 | 7 | 20 | x |
11 | Cornelis Nibbering | x | 86 | 2 | 26 | x |
12 | Nicolaas Nibbering | x | 85 | 7 | 18 | leeft nog |
13 | Theodorus Nibbering | x | 85 | 5 | 13 | x |
14 | Jan Nibbering | x | 84 | 3 | 4 | x |
15 | Joannes Heindricksz Nibbering | ongeveer | 84 | 2 | 5 | x |
16 | Dirk Nibbering | x | 83 | 4 | 12 | x |
17 | Jan Nibbering | x | 83 | 0 | 8 | x |
18 | Johannes Theodorus Nibbering | ongeveer | 83 | 0 | 0 | x |
19 | Henricus Nibbering | x | 82 | 8 | 16 | x |
20 | Frederik Johan Nibbering | x | 82 | 5 | 17 | leeft nog |
21 | Jan Hendricks Thomas Nibbering | ongeveer | 82 | 0 | 0 | x |
22 | Barend Hart Nibbrig | x | 81 | 0 | 9 | x |
23 | Theodorus Nibbering | x | 80 | 2 | 22 | x |
Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Klazina Nibbering | ongeveer | 96 | 0 | 0 | leeft nog |
2 | Elisabeth Nibbering | x | 93 | 4 | 9 | x |
3 | Maria Elisabeth Nibbering | x | 91 | 9 | 18 | leeft nog |
4 | Cornelia Nibbering | x | 88 | 1 | 29 | x |
5 | Johanna Gesina Nibbering | x | 86 | 4 | 21 | leeft nog |
6 | Eva Nibbering | x | 86 | 3 | 24 | x |
7 | Elisabeth Clara Nibbrig | ongeveer | 85 | 1 | 23 | x |
8 | Cornelia Nibbering | ongeveer | 85 | 0 | 0 | x |
9 | Adriana Maria Nibbrig | ongeveer | 84 | 11 | 25 | x |
10 | Elisabeth Nibbering | x | 84 | 8 | 2 | leeft nog |
11 | Hermina Nibbering | x | 82 | 8 | 27 | leeft nog |
12 | Petronella Nibbering | x | 82 | 3 | 6 | leeft nog |
13 | Cornelia Nibbering | x | 80 | 6 | 13 | x |
14 | Trees Nibbering | x | 80 | 6 | 7 | leeft nog |
15 | Laurensia Nibbering | x | 80 | 3 | 22 | leeft nog |
16 | Adriana Alida Nibbering | ongeveer | 80 | 0 | 0 | x |
Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*) | |||
Geboorteperiode | Geboren | Overleden | |
Tot en met 31-12-1700 | 12 | 1 | |
Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 | 15 | 0 | |
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 | 25 | 0 | |
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 | 16 | 0 | |
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 | 29 | 3 | |
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 | 16 | 2 | |
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 | 32 | 6 | |
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 | 29 | 1 | |
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 | 55 | 12 | |
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 | 81 | 5 | |
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 | 147 | 3 | |
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 | 139 | 3 | |
Vanaf 01-01-1976 | 91 | 2 |
Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers) | ||||
Mannen | Vrouwen | |||
Bereikte leeftijd | Aantal | Percentage | Aantal | Percentage |
Totaal | 84 | 52 | ||
0 - 9 jaar | 14 | 19 | ||
10 - 19 jaar | 1 | 1 | ||
20 - 29 jaar | 2 | 3 | ||
30 - 39 jaar | 5 | 3 | ||
40 - 49 jaar | 12 | 0 | ||
50 - 59 jaar | 12 | 1 | ||
60 - 69 jaar | 9 | 4 | ||
70 - 79 jaar | 13 | 13 | ||
80 - 89 jaar | 15 | 7 | ||
90 - 99 jaar | 1 | 1 | ||
100 - 109 jaar | 0 | 0 | ||
110 - 119 jaar | 0 | 0 |
Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Daniel Theodorus Nibbering en Alida Anna Simonsd Roet | x | 67 | 0 | 16 | beide leven nog |
2 | Nicolaas Nibbering en Cornelia Scheltus | x | 61 | 6 | 18 | beide leven nog |
3 | Johannes Theodorus Nibbering en Ans van Baarsen | ongeveer | 61 | 0 | 0 | x |
4 | Jan Nibbering en Agatha Jansd Nieuweboer | ongeveer | 60 | 0 | 0 | x |
5 | Johannes Nibbering en Annie Pijnaker | x | 58 | 3 | 1 | beide leven nog |
6 | Laurensia Nibbering en Josephus Hillaert | x | 57 | 5 | 24 | beide leven nog |
7 | Cornelis Nibbering en Martha Johanna Gijsbertha van Dam | x | 57 | 2 | 4 | x |
8 | Ferdinand Hart Nibbrig en Cecile Marguerita Droeze | x | 54 | 6 | 2 | beide leven nog |
9 | Theodorus Nibbering en Maria Velle | x | 53 | 11 | 24 | x |
10 | Cornelis Nibbering en Agatha Anna Smit | x | 53 | 3 | 24 | x |
11 | Margretha Nibbering en Josephus Pijnaker | x | 53 | 2 | 27 | x |
12 | Jan Hendrik Nibbering en Henderika de Graaf | x | 52 | 3 | 20 | beide leven nog |
13 | Aafje Nibbering en Maarten Vredevoort | x | 51 | 9 | 19 | x |
14 | Johanna Frederica Nibbrig en Willem Jan Ankersmit | x | 51 | 5 | 28 | x |
15 | Henricus Nibbering en Theodora Johanna Schwering | x | 51 | 4 | 18 | x |
16 | Dirk Nibbering en Aagje Everardusd Beumer | x | 50 | 8 | 14 | x |
Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Alida Helena Nibbrig en Pieter Nicolaas Stam | x | 0 | 10 | 28 | x |
2 | Elisabeth Nibbering en Kornelis Jan den Dekker | x | 1 | 3 | 1 | x |
3 | Jan Nibbering en Cornelia Bulters | x | 1 | 3 | 13 | x |
Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn | |
Naam | Huwelijken |
Jan Jansz Nibbering | 3 |
Abraham Hart Nibbrig | 3 |
Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Jansje Nibbering | ongeveer | 19 | 0 | 0 |
2 | Jan Nibbering | x | 19 | 7 | 13 |
3 | Adolf Nibbering | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
4 | Thea Nibbering | x | 20 | 0 | 2 |
5 | Neeltje Klaasd Nibbering | x | 20 | 0 | 28 |
6 | Maria Elisabeth Nibbering | x | 20 | 3 | 8 |
7 | Jennigje Nibbering | x | 20 | 6 | 17 |
8 | Sijtje Nibbering | x | 20 | 7 | 1 |
9 | Hendrik Roelofsz Nibbering | x | 20 | 8 | 20 |
10 | Johanna Maria Nibbering | x | 20 | 8 | 25 |
11 | Henrita Maria Nibbering | x | 20 | 8 | 28 |
12 | Elisabeth Agneta Hart Nibbrig | x | 20 | 9 | 24 |
Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Roelof Heindricksz Nibbering | x | 61 | 5 | 28 |
2 | Jan Jansz Nibbering | x | 54 | 0 | 27 |
Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben | |
Echtpaar | Kinderen |
Theodorus Nibbering en Maria Velle | 14 |
Johannes Nibbering en Grietje Jantina Jeurissen | 11 |
Jan Nibbering en Agatha Jansd Nieuweboer | 11 |
Cornelis Nibbering en Grietje de Lange | 10 |
Mannen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Nicolaas Nibbering | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
2 | Jan Nibbering | x | 20 | 3 | 7 |
3 | Hendrik Roelofsz Nibbering | x | 20 | 10 | 24 |
Vrouwen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Antje Nibbering | x | 16 | 11 | 1 |
2 | Willemina Nibbrig | ongeveer | 18 | 8 | 19 |
3 | Afra Anna Maria Nibbering | x | 19 | 4 | 6 |
Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Jan Jansz Nibbering | x | 62 | 4 | 10 |
2 | Herman Arndtsz Nibberich | ongeveer | 56 | 0 | 0 |
3 | Nicolaus Heindricksz Nibbering | ongeveer | 53 | 5 | 11 |
4 | Daniël Nibbering | x | 49 | 11 | 0 |
5 | Theodorus Nibbering | x | 49 | 8 | 25 |
6 | Abraham Hart Nibbrig | x | 49 | 2 | 2 |
7 | Roelof Nibbering | x | 47 | 6 | 4 |
8 | Cornelis Nibbering | x | 46 | 11 | 25 |
9 | Hendrikus Cornelis Nibbering | x | 46 | 6 | 8 |
10 | Hein Nibbering | x | 45 | 8 | 12 |
11 | Berendt Nibberich | ongeveer | 45 | 0 | 0 |
12 | Hendrik Dirksz Nibbering | x | 44 | 11 | 14 |
13 | Martinus Nibbering | x | 43 | 10 | 3 |
14 | Roelof Heindricksz Nibbering | ongeveer | 43 | 9 | 17 |
15 | Pieter Jacobus Nibbrig | x | 43 | 3 | 5 |
16 | Jan Nibbering | x | 43 | 2 | 15 |
17 | Jan Nibburgh | ongeveer | 43 | 1 | 16 |
18 | Jan Hendricks Thomas Nibbering | ongeveer | 43 | 0 | 0 |
19 | Kock Nibbering | x | 42 | 10 | 17 |
20 | Heindrick Jansz Nibbering | ongeveer | 42 | 7 | 9 |
21 | Henricus Nibbering | x | 42 | 5 | 9 |
22 | Jacobus Nibbering | x | 42 | 4 | 21 |
23 | Isaac Nibbringh | ongeveer | 42 | 4 | 16 |
24 | Dirk Nibbering | x | 42 | 2 | 14 |
25 | Maarten Nibbering | x | 42 | 0 | 12 |
26 | Jan Nibbering | x | 41 | 9 | 4 |
27 | Johannes Nibbering | x | 41 | 8 | 0 |
28 | Ferdinand Elisa Hart Nibbrig | x | 41 | 6 | 11 |
29 | Jan Nibbrig | ongeveer | 41 | 5 | 30 |
30 | Joannes Heindricksz Nibbering | ongeveer | 41 | 5 | 25 |
31 | Cornelis Nibbering | x | 41 | 5 | 20 |
32 | Martinus Adelbertus Anthonius Nibbering | x | 41 | 5 | 1 |
33 | Johannes Nibbering | x | 41 | 1 | 2 |
Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Aafje Nibbering | ongeveer | 44 | 0 | 0 |
2 | Femmetje Nibberich | ongeveer | 43 | 4 | 20 |
3 | Jannetje Nibbering | ongeveer | 42 | 3 | 22 |
Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager) | |
x | |
Tweeling | |
Paar (**) | Aantal (***) |
Roelof Heindricksz Nibbering en Eva Dirksd Entrop | 1 |
Theodorus Nibbering en Henrica Clijnk | 1 |
Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Achternaam | Aantal |
Nibbering | 363 |
Nibbrig | 38 |
Hart Nibbrig | 17 |
Nibberich | 8 |
Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Voornaam | Aantal |
Jan | 13 |
Cornelis | 11 |
Theodorus | 11 |
Johannes | 8 |
Nicolaas | 6 |
Hendrik | 5 |
Petrus | 4 |
Roelof | 4 |
Daniël | 3 |
Ferdinand | 3 |
Henricus | 3 |
Johannes Petrus | 3 |
Maarten | 3 |
Martinus | 3 |
Pieter | 3 |
Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Voornaam | Aantal |
Cornelia | 11 |
Elisabeth | 5 |
Maria | 5 |
Anna | 4 |
Grietje | 4 |
Jannetje | 4 |
Aafje | 3 |
Eva | 3 |
Petronella | 3 |
Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
x | |
Periode tot en met 1700 (in totaal 11 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amsterdam | 4 |
Bentheim Munsterland Duitsland | 4 |
Schüttorf Munsterland Duitsland | 3 |
x | |
Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 13 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amsterdam | 12 |
x | |
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 21 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amsterdam | 21 |
x | |
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 12 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amsterdam | 7 |
De Rijp | 3 |
x | |
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 12 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
De Rijp | 8 |
Amsterdam | 4 |
x | |
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 13 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
De Rijp | 9 |
Amsterdam | 4 |
x | |
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 22 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
De Rijp | 15 |
Graft | 4 |
x | |
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 23 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
De Rijp | 8 |
Amsterdam | 4 |
Alkmaar | 3 |
x | |
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 40 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
De Rijp | 15 |
Haarlem | 11 |
Zwanenburg | 6 |
x | |
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 41 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
De Rijp | 21 |
Graft | 5 |
Zwanenburg | 5 |
x | |
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 73 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
De Rijp | 13 |
Edam | 13 |
Amsterdam | 10 |
Graft | 10 |
Zaandam | 8 |
Zwanenburg | 6 |
Haarlem | 4 |
x | |
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 45 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Edam | 8 |
Purmerend | 8 |
De Rijp | 7 |
Graft | 5 |
Amsterdam | 4 |
Haarlem | 4 |
x | |
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 18 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Alkmaar | 4 |
Graft | 3 |
Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Beroep | Aantal |
Stratenmaker | 3 |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 3.5.2 op 30-12-2006 om 20:49.
Sjabloon: Statistieken, versie 3.4.01.